Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Topcart |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | TR-Customed |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Détails d'emballage: | Cadre en acier de paquet standard ou emballage exporté en bois |
Délai de livraison: | 7 jours après dépôt |
Conditions de paiement: | Western Union, L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 unités par mois |
couleur: | blanc | Type de carburant: | 48V |
---|---|---|---|
Contrôleur: | Les Etats-Unis Curtis 1268 | Moteur: | 5 puissances en chevaux |
Tension de batterie: | 48V | Sièges: | 2 |
Surligner: | street legal utility vehicles,golf cart utility vehicle |
Chariot électrique de boîte en aluminium de douane avec l'étagère démontable pour des hôtels
Composantes clés
Article | Description | |
Système | Système de C.C | Système à C.A. |
Contrôleur | Contrôleur des Etats-Unis Curtis | Contrôleur des Etats-Unis Curtis |
Moteur | Moteur de CDA | Moteur de CDA |
Batterie | Batterie de Trojan des Etats-Unis | Batterie de Trojan des Etats-Unis |
Tranaxle | Italien Graziano | Italien Graziano |
Chargeur | chargeur "Marche/Arrêt" de pensionnaire | chargeur "Marche/Arrêt" de pensionnaire |
Représentation
Article | Descriptions | |
Capacité en sièges | 2 | 2 |
Capacité s'élevante | 30% | 30% |
Vitesse de Max.forward | 23km/h | 45km/h |
Kilomètrage de résistance | 70-110km | 70-110km |
temps de remplissage | 8-10 heures | 8-10 heures |
Poids de Max.loading | 300kgs | 300kgs |
Rayon de Mix.turing | 3.6m | 3.6m |
Dimensions
Article | Description |
Dimensions hors-tout (L X W X H) | 3350mm x 1150mm x 1750mm |
Garde au sol | 114 millimètres |
Empattement | 2310mm |
Bande de roulement de roue avant (millimètres) | 860mm |
Bande de roulement de roue arrière (millimètre) | 970mm |