Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Topcart |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | TG-M2+2 |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Prix: | 3000-4500 USD PER UNIT |
Détails d'emballage: | PAQUET EXPORTÉ |
Délai de livraison: | 10-15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Châssis: | Aluminium | couleur: | Jaune |
---|---|---|---|
Sièges: | 4 | Type de carburant: | électrique |
Tension de batterie: | 48V | Vitesse maximale: | 25-40 km/h |
Surligner: | electric sightseeing car,tourist shuttle bus |
4 chariots de golf multi électriques de passager de sièges avec les châssis en aluminium pour la chasse
Composantes clés
Article | Description | |
Système | Système de C.C | Système à C.A. |
Contrôleur | Contrôleur de Curtis | Contrôleur de Curtis |
Moteur | Moteur de CDA | Moteur à courant alternatif |
Batterie | Trojan | Trojan |
Transaxle | Italien Graziano | Italien Graziano |
Chargeur | chargeur "Marche/Arrêt" de pensionnaire | chargeur "Marche/Arrêt" de pensionnaire |
Représentation
Article | Descriptions | |
Système | Système de C.C | Système à C.A. |
Capacité en sièges | 4 | 4 |
Capacité s'élevante | 30% | 35% |
Vitesse de Max.forward | 23Km/h | 45km/h |
Kilomètrage de résistance | 70-90km | 80-90km |
Temps de Charing | 8-10 heures | 8-10 heures |
Poids de Max.loading | 360kgs | 360kgs |
Rayon de Min.turning | 2.9m | 2.9m |
Temps de remplissage | 8-10 heures | 8-10 heures |
Dimensions
Article | Descriptions |
Dimensions hors-tout (LxwxH) | 2921x1219x1727 |
Garde au sol | 114mm |
Empattement | 1670mm |
Bande de roulement de roue avant (millimètres) | 860mm |
Bande de roulement de roue arrière (millimètre) | 970mm |